| MODELOS DE ESTACIONES METEREOLOGICAS |
|---|
| SENSORES | |||||||
| Temperatura Ambiente | |||||||
| Humedad Ralativa | |||||||
| Pluviometro | |||||||
| Velocidad de viento | |||||||
| Direccion de viento | |||||||
| Radiacion Solar | |||||||
| Rayos UV | |||||||
| Presion barometrica | |||||||
| Tanque evaporimetro | |||||||
| Nivel de agua | |||||||
| Humedad de suelo | |||||||
| Temperatura de suelo | |||||||
| Humedad de Hoja | |||||||
| Altura de Nieve | |||||||
| Telemetria(Satelital/Gprs) | |||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| — | — | — | — | — | — | — | ✔ |
| — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| — | — | — | — | — | — | — | ✔ |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
